Unser Fahrzeug
VW Polo Cup
| Hersteller: | VW |
| Typ: | Polo Cup, ehemals Gruppe N |
| Baujahr: | 1998 |
| Leergewicht: | ca. 830 kg |
| Motor: | 1.4 16V, Reihenvierzylinder DOHC |
| Hubraum: | 1397 ccm |
| Leistung: | |
| eingestuft im RCN: | Gruppe RS, Klasse 1 |
| eingestuft im VLN: | Gruppe SP, Klasse 1 |
| Daten Fahrwerk: | H&R Gewindefahrwerk mit Nordschleifenabstimmung |
| Daten Bremse: | vorne gelochte u. geschlitze Scheiben, Pagid-Beläge (RS29), hinten Serie |
| Daten Reifen u. Felgen: | Hankook, Dunlop, Yokohama, 190/580-15 auf 15" OZ-RONAL |
| Käfig: | Wiechers Überrollkäfig, geschraubt |
| Feuerschutz: | 4-Kanal OMP-Feuerlöschanlage |
| Tank: | Serie/Sicherheitsschaum |
| Sonstiges: | rundum Makrolonscheiben, bis auf Frontscheibe |
| Auspuffanlage: | Komplette Bastuck-Sportauspuffanlage |
| Klassifizierung: | nach DMSB-Reglement Gruppe 24H-Spezial / RCN-Spezial aufgebaut |
Mehr Bilder gibt es hier.
